| Bank | Opłata/mies. | Premia | Przelew | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| TOPAlior Bank iKonto Biznes | 0,00 zł | 4400 zł | 0,00 zł | Sprawdź → |
| Credit Agricole Promocja „Kapitalna premia” | 0,00 zł | 5860 zł | 0,00 zł | Sprawdź → |
| Nest Bank BIZnest Konto | 0,00 zł | 3000 zł | 0,00 zł | Sprawdź → |
| Erste Bank Polska Konto Firmowe Online | 0,00 zł | 0,00 zł | Sprawdź → | |
| Bank Millennium Konto Mój Biznes z premią 6000 zł | 0,00 zł | 6000 zł | 0,00 zł | Sprawdź → |
| mBank Konto firmowe mBiznes Standard (z otwarciem firmy) | 0,00 zł | 500 | 1,50 zł | Sprawdź → |
| PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe | 12,00 zł | 1,10 zł | Sprawdź → | |
| Bank Pekao Konto Biznes z Żubrem w promocji i 5000 zł premii | 15,00 zł | 5000 zł | 1,50 zł | Sprawdź → |
| mBank Konto dla spółki | 19,00 zł | 0,00 zł | Sprawdź → | |
| mBank Konto mBiznes Standard | 19,00 zł | 500 zł | 0,00 zł | Sprawdź → |
| VeloBank VeloKonto Firma | 25,00 zł | 1,20 zł | Sprawdź → | |
| BNP Paribas Bank Polska Konto firmowe z pakietem Profit BOX | 70,00 zł | 0,70 zł | Sprawdź → |
❓ Najczęściej zadawane pytania
Które konto firmowe dla JDG jest najtańsze?
Zwykle 0 zł miesięcznie w promocji pod warunkiem wpływów lub płatności kartą. Sprawdź kolumnę "Opłata/mies." – pokazuje maksymalną stawkę po promocji.
Jak działa porównywarka InfoHub?
Pobieramy aktualne dane bezpośrednio z banków przez API. Widzisz realne RRSO, raty i koszty – nie oferty marketingowe.
Czy dane są aktualne?
Tak, aktualizujemy dane dwa razy dziennie (8:00 i 18:00). Banki zmieniają oprocentowanie zwykle raz w miesiącu, więc nasze dane są zawsze świeże.
Czy porównywarka jest darmowa?
Tak, całkowicie bezpłatna i bez logowania. Otrzymujemy wynagrodzenie od banków za przekierowanie (linki afiliacyjne), ale nie wpływa to na kolejność ofert – sortujemy wyłącznie po parametrach liczbowych.
Dane orientacyjne z banków, aktualizowane 2× dziennie (8:00 i 18:00). Ostateczne warunki ustala bank. Kalkulacje mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.